フィーダ
<スクリュフィーダ原理>
スクリュー状のブレードが回転することによりブレード間の粉体を定量的に送り出します。
粉体をホッパーから排出したり短い距離を輸送したりすることに用いられます
生産ラインでの使用方法、搬送量、粉体の特性から最適なフィーダを提案させていただきます。
| 型式 | 排出能力 (L/min) |
排出重量 (kg/min B.D.0.5) |
|---|---|---|
| SF-S | ~ 0.1 | ~ 0.05 |
| SF-25 | 0.1 ~ 0.5 | 0.05 ~ 0.25 |
| SF-32 | 0.5 ~ 1 | 0.25 ~ 0.5 |
| SF-40 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1 |
| SF-50 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 |
| SF-65 | 6 ~ 10 | 3 ~ 5 |
| SF-80 | 10 ~ 20 | 5 ~ 10 |
| SF-100 | 20 ~ 50 | 10 ~ 25 |
| SF-125 | 50 ~ 90 | 25 ~ 45 |
| SF-150 | 90 ~ 150 | 45 ~ 75 |
| SF-200 | 150 ~ 300 | 75 ~ 150 |
| SF-250 | 300 ~ 500 | 150 ~ 250 |
| 2軸型SF-W | 詰まりやすい粉、流動性の低い粉に対応 |
|---|---|
| 防爆型SF-X | 耐圧防爆d2G4 規格のギヤードモータを使用 |
